Germany shrinkflation tracker (Mogelpackungen)
Get an email when shrinkflation in Germany changes: new documented cases. Plus, $5/month or $48/year.
By ShrinkRadar · Updated 2026-11-05 · Every case links its source
Is shrinkflation still happening in Germany? Yes. We have 420 documented cases of German products that got smaller (2015–2026), 45 dated 2026. The latest: Lorenz Erdnuss Locken Mexican Style, 175 g → 150 g (2026). The median pack lost 16.7%, a 20.0% hidden price rise per unit at the same price; the biggest cut was Schwyzer Kräuterli Sanddorn-Orange (−62.5%). Where the source recorded the price before and after (419 cases), 419 cost more per unit. In German, a pack that shrinks or hides a price rise is called a Mogelpackung.
Check a pack with the shrinkflation calculator.
Get new German cases by email
Track this country with ShrinkRadar Plus: instant, daily or weekly alerts.
Track products, brands, stores and countries. Instant, daily or weekly alerts when something you follow shrinks, plus The Weekly Shrink newsletter every Monday. $5/month or $48/year (2 months free) · cancel anytime.
Get Plus · $48/yearor $5/monthAlready a member? Sign in
LatestNewly addedFull listPer-unit risesBrandsCategoriesBy yearSupermarketsSourcesFAQ
Latest German shrinkflation cases
Newest first, by the date the source gives.
| Product | Size | Cut |
|---|---|---|
| Lorenz Erdnuss Locken Mexican Style Lorenz · 2026 · vzhh.de | 175 g → 150 g | −14.3% |
| MilkyWay Multipack Milky Way · 2026 · vzhh.de | 9 pieces → 5 pieces | −44.4% |
| Rewe frei von Landbrot Rewe · 2026 · vzhh.de | 400 g → 250 g | −37.5% |
| Teekanne Fenchel-Anis-Kümmel Teekanne · 2026 · vzhh.de | 60 g → 40 g | −33.3% |
| Bonne Maman Haselnuss & Kakao Creme Bonne Maman · 2026 · vzhh.de | 360 g → 250 g | −30.6% |
| Seeberger Soft Aprikosen Seeberger · 2026 · vzhh.de | 200 g → 140 g | −30.0% |
| Ültje Studenten Futter Original Ültje · 2026 · vzhh.de | 200 g → 150 g | −25.0% |
| Romy Kokos Romy · 2026 · vzhh.de | 200 g → 150 g | −25.0% |
| Mevgal Original Griechischer Schafmilch Joghurt Mevgal · 2026 · vzhh.de | 200 g → 150 g | −25.0% |
| Katlenburger Johannisbeer-Weinschorle Katlenburger · 2026 · vzhh.de | 1 l → 0.75 l | −25.0% |
| Beckers bester Klarer Apfelsaft Beckers · 2026 · vzhh.de | 1 l → 0.75 l | −25.0% |
| Zirkulin Schneller Einschlafen Zirkulin · 2026 · vzhh.de | 40 pieces → 30 pieces | −25.0% |
Newly added to the German list
2 cases joined the list on 2026-10-30 and 2026-10-20 (the date it was added here, not the date of the change). All additions: latest additions.
| Product | Size | Cut |
|---|---|---|
| Lorenz Erdnuss Locken Mexican Style Lorenz · 2026 · vzhh.de | 175 g → 150 g | −14.3% |
| Pampers diapers size 4 pack (Germany, 2006 to 2015) Pampers · 2006–2015 · vzhh.de | 47 diapers → 30 diapers | −36.2% |
Topic guides with German cases: Toilet paper shrinkflation (3) · Vitamin shrinkflation (8) · Diaper shrinkflation (3) · Coffee shrinkflation (23) · Chocolate shrinkflation (76) · Chips and crisps shrinkflation (32) · Cereal shrinkflation (20) · Laundry detergent shrinkflation (23) · Shampoo, soap & toothpaste shrinkflation (36) · Cookie shrinkflation (12) · Ice cream shrinkflation (4) · Pet food shrinkflation (9) · Dairy shrinkflation (38) · Ready meal shrinkflation (49) · Meat & fish shrinkflation (22) · Drinks shrinkflation (18) · Frozen food shrinkflation (9) · Jam & spreads shrinkflation (12) · Personal care shrinkflation (25) · Cleaning products shrinkflation (10) · Christmas chocolate shrinkflation (5).
Full German shrinkflation list (420)
Filter by year, category or name, and sort by any column. “Hidden rise” is the extra you pay per unit if the shelf price stays the same; “Real per unit” combines the size cut with the shelf prices the source recorded (— where it recorded none). The filters are saved in the address bar, so you can share a filtered list.
420 of 420 cases shown
Reset the filters to see the full list.
| Lorenz Erdnuss Locken Mexican Style Lorenz · Chips & Snacks175 → 150 g | −14.3% | +16.7% |
| MilkyWay Multipack Milky Way · Chocolate & Candy · Rewe9 → 5 pieces | −44.4% | +37.9% |
| Rewe frei von Landbrot Rewe · Bread & Bakery · Rewe400 → 250 g | −37.5% | +6.5% |
| Teekanne Fenchel-Anis-Kümmel Teekanne · Coffee & Tea · Kaufland60 → 40 g | −33.3% | +50.0% |
| Bonne Maman Haselnuss & Kakao Creme Bonne Maman · Baking & Spreads · Rewe360 → 250 g | −30.6% | +7.2% |
| Seeberger Soft Aprikosen Seeberger · Chips & Snacks · Famila200 → 140 g | −30.0% | +42.9% |
| Ültje Studenten Futter Original Ültje · Chips & Snacks · Edeka200 → 150 g | −25.0% | +33.3% |
| Romy Kokos Romy · Chocolate & Candy · Budnikowsky200 → 150 g | −25.0% | +11.0% |
| Mevgal Original Griechischer Schafmilch Joghurt Mevgal · Dairy · Rewe200 → 150 g | −25.0% | +33.3% |
| Katlenburger Johannisbeer-Weinschorle Katlenburger · Juice & Drinks · Kaufland1 → 0.75 l | −25.0% | +33.3% |
| Beckers bester Klarer Apfelsaft Beckers · Juice & Drinks · Edeka1 → 0.75 l | −25.0% | +11.0% |
| Zirkulin Schneller Einschlafen Zirkulin · Health & Supplements · Budnikowsky40 → 30 pieces | −25.0% | +11.1% |
| Rittersport Edelkakao Klasse Die Aromatische 74% Ritter Sport · Chocolate & Candy · Edeka100 → 75 g | −25.0% | +33.3% |
| Edeka Herzstücke Hearts & Hoops Edeka · Breakfast Cereals · Edeka500 → 375 g | −25.0% | +55.6% |
| Lion Minis Lion · Chocolate & Candy · Edeka234 → 180 g | −23.1% | +30.0% |
| KitKat Minis KitKat · Chocolate & Candy · Rewe217 → 167 g | −23.0% | +29.9% |
| Smarties Minis Smarties · Chocolate & Candy · Kaufland187 → 144 g | −23.0% | +2.8% |
| Marabou Mjölkchoklad Marabou · Chocolate & Candy · Rossmann220 → 170 g | −22.7% | +29.4% |
| Carat Salat-Fix Kräuter italienischer Art Carat · Pasta, Rice & Meals · Netto10 → 8 g | −20.0% | +25.0% |
| Gut & Günstig Italienische Limone Gut & Günstig · Juice & Drinks · Edeka62.5 → 50 g | −20.0% | +25.0% |
| Abtei Venen Aktiv Balsam Abtei · Health & Supplements · Müller125 → 100 ml | −20.0% | +9.2% |
| Allos Frucht Pur 75% Himbeere Allos · Baking & Spreads · Erdkorn250 → 200 g | −20.0% | +18.7% |
| Milram Schlagsahne Milram · Dairy · Edeka250 → 200 g | −20.0% | +32.4% |
| Rewe Bio Mini-Salami Rewe · Meat & Fish · Rewe25 → 20 g | −20.0% | +25.0% |
| Trumpf Edle Tropfen in Nuss Obstbrände Trumpf · Chocolate & Candy · Edeka250 → 200 g | −20.0% | +25.0% |
| Purina Felix Doppelt Lecker Huhn & Truthahn Purina · Pet Food · Edeka1000 → 800 g | −20.0% | +4.1% |
| Nivea Sun UV Gesicht Anti-Age LSF 50+ Nivea · Personal Care · Rossmann50 → 40 ml | −20.0% | +25.0% |
| Jacobs Espresso Sticks Jacobs · Coffee & Tea · Rossmann25 → 20 pieces | −20.0% | +25.0% |
| Naturgut Bio Steinofen-Pizza Spinat-Feta Naturgut · Pasta, Rice & Meals · Penny410 → 340 g | −17.1% | +20.6% |
| Rauch Eistee Pfirsich Zero Rauch · Coffee & Tea · Kaufland1.5 → 1.25 l | −16.7% | +20.0% |
| HiPP Pre PUR Anfangsmilch HiPP · Dairy · Rossmann600 → 500 g | −16.7% | +32.1% |
| Iglo Blubb Sticks Iglo · Frozen Foods · Edeka340 → 284 g | −16.5% | +2.6% |
| Finish Powerball Ultimate Plus Maxi Pack Finish · Dish & Cleaning · Edeka42 → 36 pieces | −14.3% | +16.7% |
| Fage Total griechischer Joghurt 0,2% Fett Fage · Dairy · Rewe170 → 150 g | −11.8% | +8.9% |
| Spee Universal Caps All in 1 Spee · Laundry · Rewe18 → 16 loads | −11.1% | +12.5% |
| Bounty Multipack Bounty · Chocolate & Candy · Kaufland256.5 → 228 g | −11.1% | +26.6% |
| Spee Megaperls Color All in 1 Spee · Laundry · Rossmann19 → 17 loads | −10.5% | +11.8% |
| Explore Cuisine Organic Red Lentil Penne Explore Cuisine · Pasta, Rice & Meals · Erdkorn250 → 225 g | −10.0% | +11.1% |
| Rama Culinesse Rama · Dairy · Rewe500 → 450 ml | −10.0% | +11.1% |
| Caotina Noir Caotina · Coffee & Tea · Edeka500 → 450 g | −10.0% | +11.1% |
| Spee Color Gel All in 1 Spee · Laundry · Rewe22 → 20 loads | −9.1% | +10.0% |
| Funny-Frisch Ofenchips Paprika Funny-Frisch · Chips & Snacks · Edeka125 → 115 g | −8.0% | +8.7% |
| Somat All in 1 Extra Tabs XXL Somat · Dish & Cleaning · Kaufland63 → 58 pieces | −7.9% | +8.6% |
| Mövenpick Eis Vanilla Chocolate Mövenpick · Ice Cream · Rewe900 → 850 ml | −5.6% | +5.9% |
| Nadler Dill Sahne Heringsfilets mit Gurke & Zwiebel Nadler · Meat & Fish · Edeka400 → 380 g | −5.0% | +5.3% |
| Milka Alpenmilch chocolate bar Milka · Chocolate & Candy100 → 90 g | −10.0% | +48.4% |
| Dr. Oetker Käse-Streusel Backmischung Dr. Oetker · Baking & Spreads · Edeka730 → 370 g | −49.3% | +87.4% |
| M&MS Chocolate M&M's · Chocolate & Candy · Edeka250 → 150 g | −40.0% | +24.9% |
| Kölln das Original Schoko Hafer Müsli Vorratspackung Kölln · Breakfast Cereals · Edeka1700 → 1050 g | −38.2% | +29.5% |
| Wiltmann Bio Rein Rind Salami Wiltmann · Meat & Fish · Edeka80 → 50 g | −37.5% | +49.3% |
| Lindt Excellence Cacao Pur 82 % Cacao Lindt · Chocolate & Candy · Rewe80 → 50 g | −37.5% | +100.1% |
| Rewe Beste Wahl Piri Piri Rewe · Other · Rewe95 → 60 g | −36.8% | +18.5% |
| Jacobs 3in1 Kaffeesticks Caramel Jacobs · Coffee & Tea · Edeka169 → 112 g | −33.7% | +56.5% |
| Vilsa Leichte Bio-Limo Blaubeere Vilsa · Juice & Drinks · Rewe0.75 → 0.5 l | −33.3% | +39.2% |
| Jacobs 3in1 Kaffeesticks Jacobs · Coffee & Tea · Edeka180 → 120 g | −33.3% | +55.6% |
| Freeway Iso Tonic Freeway · Juice & Drinks · Lidl750 → 500 ml | −33.3% | +88.2% |
| Vitalis Schoko Müsli Feinherb Vitalis · Breakfast Cereals · Kaufland600 → 400 g | −33.3% | +50.0% |
| Dr. Oetker Original Pudding Schokolade Dr. Oetker · Baking & Spreads · Rewe133.5 → 89 g | −33.3% | +50.0% |
| Jacobs 3in1 Kaffeesticks Milka Milka · Coffee & Tea · Edeka180 → 124 g | −31.1% | +50.6% |
| Matzen Matzen · Bread & Bakery · Edeka260 → 180 g | −30.8% | +5.8% |
| Valensina Milde Orange Valensina · Juice & Drinks · Kaufland1000 → 700 ml | −30.0% | +42.9% |
| Kölln Früchte Hafer Müsli Vorratspackung Kölln · Breakfast Cereals · Edeka1700 → 1200 g | −29.4% | +13.3% |
| Voelkel Orangensaft Voelkel · Juice & Drinks · Denns Biomarkt0.7 → 0.5 l | −28.6% | +33.0% |
| Wiltmann Rein Rind Salami Wiltmann · Meat & Fish · Edeka70 → 50 g | −28.6% | +28.8% |
| Jacobs Typ Cappuccino Jacobs · Coffee & Tea · Edeka400 → 290 g | −27.5% | +37.9% |
| Beckers Bester Roter Früchtepunsch Beckers · Juice & Drinks · Rewe1 → 0.75 l | −25.0% | +33.3% |
| Maria Nila Extreme Spray Maria Nila · Personal Care · Maria Nila Onlineshop400 → 300 ml | −25.0% | +33.3% |
| Gervais Hüttenkäse Original Gervais · Dairy · Rewe400 → 300 g | −25.0% | +9.0% |
| Dr. Oetker Vitalis Knusper Müsli Schoko + Banane Dr. Oetker · Breakfast Cereals · Edeka600 → 450 g | −25.0% | +33.3% |
| Dr. Oetker Vitalis Schoko Müsli Klassisch Großpackung Dr. Oetker · Breakfast Cereals · Edeka1500 → 1125 g | −25.0% | +33.3% |
| Maggi rustikale Tomatencremesuppe Maggi · Pasta, Rice & Meals · Rewe1000 → 750 ml | −25.0% | +33.3% |
| Alnatura Mais Amaranth Waffeln Alnatura · Cookies & Crackers · Edeka150 → 115 g | −23.3% | +38.6% |
| Schaebens Omega-3 Premium Schaebens · Health & Supplements · Rossmann90 → 70 pieces | −22.2% | +7.1% |
| Gourmet Eierlikör-Sahnetorte Gourmet · Bread & Bakery · Aldi880 → 700 g | −20.5% | +4.7% |
| Alnatura Schoko Dinkel Kugeln Alnatura · Chocolate & Candy · Edeka125 → 100 g | −20.0% | +28.5% |
| Vivani Feine Bitter 85% Cacao Vivani · Chocolate & Candy · Alnatura100 → 80 g | −20.0% | +25.0% |
| Nadler Hering in Gelee Nadler · Meat & Fish · Globus200 → 160 g | −20.0% | +35.0% |
| My Camelia Maxi Binden Lang My Camelia · Feminine Care · Rossmann20 → 16 pieces | −20.0% | +25.0% |
| Nivea Sun Schutz & Pflege LSF 30 Nivea · Personal Care · Rossmann250 → 200 ml | −20.0% | +25.0% |
| Kölln Knusper Schoko & Keks Kakao Hafer-Müsli Kölln · Breakfast Cereals · Edeka500 → 400 g | −20.0% | +25.0% |
| Jacobs Typ Cappuccino Typ Choco Jacobs · Coffee & Tea · Edeka500 → 400 g | −20.0% | +25.0% |
| Lotus Biscoff Lotus · Cookies & Crackers · Edeka250 → 200 g | −20.0% | +25.0% |
| Dr. Oetker Vitalis weniger süß Müsli Knusper Schoko Dr. Oetker · Breakfast Cereals · Famila500 → 400 g | −20.0% | +25.0% |
| Dr. Oetker 4x Marmor kleine Kuchen Dr. Oetker · Cookies & Crackers · Famila172 → 140 g | −18.6% | +22.9% |
| Mars Minis Mars · Chocolate & Candy · Edeka275 → 227 g | −17.5% | +21.1% |
| Snickers Minis Snickers · Chocolate & Candy · Edeka275 → 227 g | −17.5% | +21.1% |
| Twix Minis Twix · Chocolate & Candy · Edeka275 → 227 g | −17.5% | +21.1% |
| MilkyWay Minis Milky Way · Chocolate & Candy · Edeka275 → 227 g | −17.5% | +21.1% |
| Bounty Minis Bounty (Mars) · Chocolate & Candy · Edeka275 → 227 g | −17.5% | +21.1% |
| Lebkuchen Schmidt Festtags-Dose Lebkuchen-Schmidt · Chocolate & Candy · Lebkuchen Schmidt300 → 250 g | −16.7% | +20.0% |
| Airwaves Cool Cassis Airwaves · Chocolate & Candy · Budnikowsky12 → 10 pieces | −16.7% | +20.0% |
| Gut & Günstig Big Choc Schoko Gut & Günstig · Chocolate & Candy · Edeka720 → 600 ml | −16.7% | +20.0% |
| Funny-Frisch Erdnuss Flippies Big Funny-Frisch · Chips & Snacks · Edeka175 → 150 g | −14.3% | +22.0% |
| Philadelphia Milka Philadelphia · Dairy · Edeka175 → 150 g | −14.3% | +16.7% |
| Kerrygold Cheddar Herzhaft Kerrygold · Dairy · Edeka150 → 130 g | −13.3% | +15.4% |
| Lenor Weichspüler Aprilfrisch Lenor · Laundry · Rossmann68 → 59 loads | −13.2% | +15.3% |
| mymuesli Low Sugar Choco Crunch mymuesli · Breakfast Cereals · Kaufland575 → 500 g | −13.0% | +39.7% |
| Funny-Frisch Erdnuss Flippies Classic Funny-Frisch · Chips & Snacks · Edeka200 → 175 g | −12.5% | +19.5% |
| Kölln Knusper Schoko & Keks Hafer-Müsli Kölln · Breakfast Cereals · Edeka500 → 440 g | −12.0% | +13.6% |
| Jacobs 2in1 Kaffeesticks Jacobs · Coffee & Tea · Edeka140 → 124 g | −11.4% | +17.1% |
| HEJ Organic Nut Bar Dark Chocolate HEJ · Chocolate & Candy · Budnikowsky45 → 40 g | −11.1% | +12.5% |
| Deli Reform Das Original Deli Reform · Dairy · Rewe500 → 450 g | −10.0% | +11.1% |
| Kölln das Original Schoko Hafer Müsli Kölln · Breakfast Cereals · Edeka500 → 450 g | −10.0% | +11.1% |
| Ariel Waschpulver Universal Ariel · Laundry · Rossmann20 → 18 loads | −10.0% | +11.1% |
| Swiffer Duster Mega Pack Swiffer · Dish & Cleaning · Rossmann20 → 18 pieces | −10.0% | +11.1% |
| Milka Trauben-Nuss Milka · Chocolate & Candy · Kaufland100 → 90 g | −10.0% | +48.4% |
| Break Blue Volume Tobacco Break · Tobacco & Alcohol · Tankstelle100 → 90 g | −10.0% | +11.1% |
| Teekanne Magenfein Teekanne · Coffee & Tea · Kaufland40 → 36 g | −10.0% | +11.1% |
| M&MS Peanut Maxi M&M's · Chocolate & Candy · Rewe400 → 363 g | −9.3% | +10.2% |
| Milka Großtafel Alpenmilch Milka · Chocolate & Candy · Aldi Nord270 → 250 g | −7.4% | +56.2% |
| Zott Sahne Joghurt mild Amarena-Kirsche Zott · Dairy · Rewe150 → 140 g | −6.7% | +7.1% |
| Nescafé Gold Entkoffeiniert Nescafé · Coffee & Tea · Rewe200 → 190 g | −5.0% | +5.3% |
| Milka Ganze Haselnüsse Milka · Chocolate & Candy · Kaufland100 → 95 g | −5.0% | +40.6% |
| Homann Hamburger Sauce Homann · Pasta, Rice & Meals · Lidl450 → 430 ml | −4.4% | +4.7% |
| Schwyzer Kräuterli Sanddorn-Orange Schwyzer · Chocolate & Candy · Kaufland200 → 75 g | −62.5% | +86.3% |
| Biscotto Waffelblättchen mit Zartbitterschokolade Biscotto · Chocolate & Candy · Aldi200 → 100 g | −50.0% | +100.0% |
| Numis Med pH 5.5 Waschlotion Numis · Soap, Shampoo & Body Wash · Müller1000 → 500 ml | −50.0% | +59.9% |
| Alverde Naturkosmetik Mineral Puder Alverde · Personal Care · dm10 → 5 g | −50.0% | +100.0% |
| Lebensbaum Tomaten-Gewürzsalz Lebensbaum · Pasta, Rice & Meals · Denns150 → 80 g | −46.7% | +150.2% |
| Bergader Bergbauern Käse mild-cremig Bergader · Dairy · Rewe300 → 165 g | −45.0% | +45.4% |
| Ostmann Knoblauch Ostmann · Pasta, Rice & Meals · Edeka70 → 40 g | −42.9% | +45.8% |
| Curafit Kieselerde + Zink + Biotin Curafit · Health & Supplements · Budnikowsky120 → 70 pieces | −41.7% | +71.4% |
| Wiltmann Westfälische Salami Wiltmann · Meat & Fish · Globus400 → 250 g | −37.5% | +19.9% |
| Neutrogena Body Lotion Gel Hydro Boost Neutrogena · Personal Care · dm400 → 250 ml | −37.5% | +27.7% |
| Ostmann Italienische Kräuter Ostmann · Pasta, Rice & Meals · Edeka23 → 15 g | −34.8% | +42.6% |
| Ostmann Salatkräuter Ostmann · Pasta, Rice & Meals · Edeka24 → 16 g | −33.3% | +57.9% |
| Primadonna natives Olivenöl extra aus Griechenland Primadonna · Baking & Spreads · Lidl750 → 500 ml | −33.3% | +40.0% |
| Ostmann Zwiebel Ostmann · Pasta, Rice & Meals · Edeka25 → 17 g | −32.0% | +54.8% |
| Ostmann Kräuter der Provence Ostmann · Pasta, Rice & Meals · Edeka19 → 13 g | −31.6% | +35.9% |
| Cremissimo Bourbon Vanille Cremissimo · Ice Cream · Penny1300 → 900 ml | −30.8% | +44.4% |
| Manhattan Lasting Perfection Compact Make-up 009 Honey Manhattan · Personal Care · Rossmann10 → 7 g | −30.0% | +114.4% |
| Baileys Strawberries & Cream Baileys · Tobacco & Alcohol · Edeka700 → 500 ml | −28.6% | +21.3% |
| Ostmann Bärlauch Ostmann · Pasta, Rice & Meals · Edeka9.5 → 7 g | −26.3% | +26.2% |
| Popp Delikatess Mayonnaise Popp · Pasta, Rice & Meals · Famila875 → 650 ml | −25.7% | +18.2% |
| Ostmann Gartenkräuter Ostmann · Pasta, Rice & Meals · Edeka20 → 15 g | −25.0% | +40.4% |
| Ostmann Schnittlauch Ostmann · Pasta, Rice & Meals · Edeka12 → 9 g | −25.0% | +48.2% |
| Garnier Hand Repair Garnier · Personal Care · Edeka100 → 75 ml | −25.0% | +33.3% |
| Fusswohl Fussbutter Sheabutter & Avocadoöl Fusswohl · Personal Care · Rossmann200 → 150 ml | −25.0% | +24.4% |
| Manner Eiswaffeln Manner · Cookies & Crackers · Kaufland100 → 75 g | −25.0% | +10.9% |
| Haribo Color-Rado Partybox Haribo · Chocolate & Candy · Edeka1000 → 750 g | −25.0% | +33.3% |
| Lay‘s Bugles Paprika-Style Lay's · Chips & Snacks · Rewe95 → 75 g | −21.1% | +26.7% |
| Kägi fret Classic Kägi · Chocolate & Candy · Kaufland128 → 102 g | −20.3% | +25.5% |
| Alnatura Sesam ungeschält Alnatura · Baking & Spreads · Budnikowsky500 → 400 g | −20.0% | +25.0% |
| Fuchs Italienische Kräuter Fuchs · Pasta, Rice & Meals · Edeka25 → 20 g | −20.0% | +8.5% |
| Simply V gerieben Pasta Simply V · Pasta, Rice & Meals · Famila100 → 80 g | −20.0% | +25.0% |
| Vivil CremeLife Caramel Vivil · Chocolate & Candy · Edeka110 → 90 g | −18.2% | +22.2% |
| Treets Peanuts Treets · Chocolate & Candy · Rewe300 → 250 g | −16.7% | +20.0% |
| Kölln Das Original Schoko Hafer-Müsli Kölln · Breakfast Cereals · Kaufland600 → 500 g | −16.7% | +20.0% |
| Beyond Meat Hack Beyond Meat · Meat & Fish · Kaufland300 → 250 g | −16.7% | +20.0% |
| Billy Boy Länger Lieben Billy Boy · Health & Supplements · Rossmann12 → 10 pieces | −16.7% | +5.9% |
| Pepsi Pepsi · Juice & Drinks · Lidl1.5 → 1.25 l | −16.7% | +20.0% |
| Schwip Schwap Zero Cola & Orange Schwip Schwap · Juice & Drinks · Lidl1.5 → 1.25 l | −16.7% | +20.0% |
| Lipton Zero Zucker Zitrone Lipton · Coffee & Tea · Rewe1.5 → 1.25 l | −16.7% | +20.0% |
| Treets Cornflakes & Peanuts Treets · Chocolate & Candy · Rewe250 → 210 g | −16.0% | +19.0% |
| Treets Crispy Treets · Chocolate & Candy · Rewe255 → 215 g | −15.7% | +18.6% |
| Jack Links Beef Jerky Sweet & Hot Jack Link's · Meat & Fish · Edeka70 → 60 g | −14.3% | +5.0% |
| Original Sahne Muh-Muhs Muh-Muhs · Chocolate & Candy · Edeka250 → 215 g | −14.0% | +16.3% |
| Pfiff Salzbrezeln Pfiff · Cookies & Crackers · Norma200 → 175 g | −12.5% | +14.3% |
| Lorenz Snack-Hits Lorenz · Chips & Snacks · Kaufland320 → 280 g | −12.5% | +14.3% |
| Nestlé Nesquik Original Nestlé · Coffee & Tea · Edeka400 → 350 g | −12.5% | +14.3% |
| Nescafé Typ Cappuccino weniger süß Nescafé · Coffee & Tea · Kaufland250 → 220 g | −12.0% | +13.6% |
| Marabou Mjölkchoklad Marabou · Chocolate & Candy · Rewe250 → 220 g | −12.0% | +13.6% |
| Knorr Pasta Pot Käse & Sahne Knorr · Pasta, Rice & Meals · Famila71 → 63 g | −11.3% | +12.7% |
| Head & Shoulders XXL Classic Clean Head & Shoulders · Personal Care · Rossmann900 → 800 ml | −11.1% | +12.5% |
| Pringles Original Pringles · Chips & Snacks · Rewe185 → 165 g | −10.8% | +12.1% |
| Winston Volume Tabak Red Winston · Tobacco & Alcohol · Aldi140 → 125 g | −10.7% | +12.0% |
| Bens Original Saucen XXL süss-sauer extra Ananas Ben's Original · Pasta, Rice & Meals · Famila750 → 675 g | −10.0% | +11.1% |
| Ostmann Suppengewürz Ostmann · Pasta, Rice & Meals · Edeka20 → 18 g | −10.0% | +23.5% |
| Mirácoli Pasta Sauce XXL Basilikum Mirácoli · Pasta, Rice & Meals · Penny750 → 675 g | −10.0% | +20.1% |
| Dove Advanced Care Duschcreme Reichhaltige Pflege Dove · Soap, Shampoo & Body Wash · Rossmann250 → 225 ml | −10.0% | +96.6% |
| Combino Pasta Sauce Bolognese Combino · Pasta, Rice & Meals · Lidl400 → 360 ml | −10.0% | +11.1% |
| Gut & Günstig Sahne-Geschnetzeltes nach Schweizer Art Gut & Günstig · Pasta, Rice & Meals · Edeka500 → 450 g | −10.0% | +11.1% |
| Simply V gerieben Pizza Simply V · Pasta, Rice & Meals · Famila200 → 180 g | −10.0% | +11.1% |
| Magnum Classic 6x Magnum · Ice Cream · Penny660 → 600 ml | −9.1% | +10.0% |
| Bauck Mühle Choco Balls Bauck Mühle · Breakfast Cereals · Biomarkt300 → 275 g | −8.3% | +14.2% |
| Cremissimo Nogger Choc Cremissimo · Ice Cream · Penny900 → 825 ml | −8.3% | +9.1% |
| West Red Tabak West · Tobacco & Alcohol · Kiosk140 → 137 g | −2.1% | +13.9% |
| Dr.Oetker LoVE it! Grieß Natur Dr. Oetker · Baking & Spreads · Globus400 → 180 g | −55.0% | +25.2% |
| Rexim Schulkreide Rexim · Household · Rewe400 → 200 g | −50.0% | +46.5% |
| Bohlsener Mühle Keksfreunde Schoko Bohlsener · Chocolate & Candy · Alnatura250 → 125 g | −50.0% | +33.1% |
| Gutbio Fenchel-Tee (Aldi) Aldi · Coffee & Tea · Aldi Nord75 → 40 g | −46.7% | +49.7% |
| Tetesept Johanniskraut Kapseln Tetesept · Health & Supplements · Rossmann100 → 60 pieces | −40.0% | +33.0% |
| Tuc Bake Rolls Meersalz (ehemals 7 days) Tuc · Cookies & Crackers · Rewe250 → 150 g | −40.0% | +126.6% |
| BioWagner Bio Paprika edelsüß BioWagner · Baking & Spreads · Rewe80 → 50 g | −37.5% | +13.6% |
| Almare Sockeye Wildlachs (Aldi) Aldi · Meat & Fish · Aldi (Aldi Nord)150 → 100 g | −33.3% | +7.1% |
| Taxofit Magnesium 400 + Kalium Taxofit · Health & Supplements · Rossmann45 → 30 pieces | −33.3% | +19.2% |
| Protein Chunks Hack Govinda · Meat & Fish · Greenist175 → 125 g | −28.6% | +24.4% |
| Mühlenhof Hauchzarter Genuss Nussschinken Mühlenhof · Meat & Fish · Penny125 → 90 g | −28.0% | +38.9% |
| Lebkuchen Schär · Chocolate & Candy · Rewe200 → 145 g | −27.5% | +37.9% |
| Always Dailies Cotton Protection Slipeinlagen normal Always · Feminine Care · Rossmann38 → 28 pieces | −26.3% | +26.4% |
| Gut & Günstig Aktiv Vollwaschmittel Gut & Günstig · Laundry · Edeka1.485 → 1.1 l | −25.9% | +35.0% |
| Teekanne Heiße Liebe Teekanne · Coffee & Tea · Budnikowsky, Rewe, Edeka60 → 45 g | −25.0% | +33.3% |
| Greco Original griechischer Joghurt aus pasteurisierter Schafmilch Greco · Dairy · Rewe200 → 150 g | −25.0% | +33.3% |
| Trolli Saure Glühwürmchen Trolli · Chocolate & Candy · Rewe200 → 150 g | −25.0% | +33.3% |
| Golßener Spreewälder Vegetarischer Feinkostsalat Golßener · Pasta, Rice & Meals · Rewe200 → 150 g | −25.0% | +46.7% |
| Zentis Belmandel Zentis · Baking & Spreads · Edeka400 → 300 g | −25.0% | +76.0% |
| Captain Morgan Mojito Captain Morgan · Tobacco & Alcohol · Rewe330 → 250 ml | −24.2% | +32.0% |
| Zetti Knusperflocken Vollmilch Zetti · Chocolate & Candy · Kaufland350 → 270 g | −22.9% | +29.6% |
| Oryza Milchreis Oryza · Pasta, Rice & Meals · Edeka1000 → 800 g | −20.0% | +63.2% |
| Rewe Beste Wahl Schnitzel vegan Rewe · Pasta, Rice & Meals · Rewe500 → 400 g | −20.0% | +11.8% |
| Skin Stories Tattoo Repair Balm Skin Stories · Health & Supplements · Rossmann50 → 40 ml | −20.0% | +25.0% |
| Arla Kaergarden ungesalzen Arla · Dairy · Edeka250 → 200 g | −20.0% | +25.0% |
| Pommels Original Family Pack Pommels · Chips & Snacks · Aldi200 → 160 g | −20.0% | +25.0% |
| Ökovital Bio-Helix Lakritzschnecken Ökovital · Chocolate & Candy · Denns100 → 80 g | −20.0% | +25.0% |
